Gå till innehåll
lördag 22 februari 2025
Allegro33

Solcells-laddning max 13,1

Rekommendera Poster

Har en snabb fråga om ett problem jag kanske har.  Spottar ut infon jag har utan att gå in på allt för många förklaringar..

 

Solceller - 600w

Mppt regulatorer IVT - 2st

Kabeltjocklek 22

AGM batterier-3st a 200Ah

 

för ett tag sedan så laddade allt upp till 14,1 och sjönk sakta när solen inte lyste men aldrig under 12,5

idag fast solen lyser så får jag aldrig upp volten över 13,1 och sjunker sedan väldigt fort även fast allt är avstängt, MEN sjunker aldrig under 12,5. Har jag ett problem eller letar jag efter fel jag inte har?

 

har sökt efter små "kortisar" iom kondens så kanske det ärgat någonstans men ej hittat något.

 

Någon som har några ideer om ovanstående? Ps Ligger i Barcelona med båten och har strålande blå himmel med sol hela dagarna "tryck 1032" :)

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

När batterierna är färdigladdade (13,6-13,8V) och strömmen går mot noll ska regulatorn gå över till 13,2V underhållsladdning om det inte finns någon förbrukning. Så något kan vara fel!

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Jag misstänker det men, jag har slut på ideer.  Den laddar som den ska på dagen tills den når 13,1 och där så slutar den "bygga på mer ström i batterierna" men allt laddar fortf enligt "mätarna" men jag får aldrig grönt ljus på regulatorerna. Har annars inga problem med elen ombord.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

En fundering bara, att det är så kallt som det är nu, kan det påverkar solcellernas spänning ? Och solen lyser inte så starkt heller, t.ex. bilens belysning som är inställd på auto går inte från halvljus till varselljus.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

En fundering bara, att det är så kallt som det är nu, kan det påverkar solcellernas spänning ? Och solen lyser inte så starkt heller, t.ex. bilens belysning som är inställd på auto går inte från halvljus till varselljus.

 

Jag har funderat på det också,, visserligen så är det runt 8+ på nätterna här och runt 16+ på dagarna och solens bana är bra mycket kortare över himmelen än på sommaren.... 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

ligger på standard 13,2 på dagen men 10min efter att solen gått ned så sjunker det på ca 30min till 12,6 sen ligger den där hela kvällen ( med tv och lampor på)   under natten så ligger jag fortf på 12,6 / 12,5 tills solen träffar cellerna och då tar det ca 15 min tills jag är uppe i 13,2 igen ....   ????

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Kolla upp dina batterspänningar med en oberoende voltmeter som du har kontrollerat mätnogrannheten med. Mät sedan direkt på batteripolerna, plus resp. minus. 

Innan du gjort detta kan man knappast göra några bra gissningar om problematiken.

 

Sen låter 600 Watt solceller ganska mycket på en Allegro. Typ 12 st solpaneler med måtten 0.6 x 0.5 meter....hur sjutton är de monterade?

 

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Kolla upp dina batterspänningar med en oberoende voltmeter som du har kontrollerat mätnogrannheten med. Mät sedan direkt på batteripolerna, plus resp. minus. 

Innan du gjort detta kan man knappast göra några bra gissningar om problematiken.

 

Sen låter 600 Watt solceller ganska mycket på en Allegro. Typ 12 st solpaneler med måtten 0.6 x 0.5 meter....hur sjutton är de monterade?

 

Mäter imorgon,,, återkommer..

 

Solpanelerna var inte det som var problemet, problemet var faktiskt storleken på  Batteribanken :)

 

Nu är den aktre panelen nedmonterad och framåtlutad,, var för transporten bara , är åter uppmonterad

post-102191-0-64156200-1420570973.jpg

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Hmmm... En MPPT-regulator hissar ju inte spänningen som en PWM-regulator gör -  åtminstone tills batterierna börjar bli fulla.

Funderar på om det är där någonstans ditt "problem" ligger och att det därför inte blir så hög spänning.

Kanske lirar inte regulatorerna med varandra även om de är av samma märke?

Om mätningen som Seawolf föreslår inte visar på några konstigheter skulle jag koppla varje regulator till varsitt batteri och mäta strömmen som går igenom, och spänningen, för att se om det är någon skillnad mellan dem.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Börja med att kolla upp voltmetern. Sen bör man fortsätta med att kolla upp ström in/ut med tex en tångamperemeter. 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

   DATE      TIME    U1   I1   Us   Is
----------------------------------------
2015.01.09 13:48:13 13.2 06.2 17.8 05.0
2015.01.09 13:48:24 13.2 06.1 17.8 04.7
2015.01.09 13:48:34 13.2 06.0 17.9 05.0
2015.01.09 13:48:45 13.2 06.1 17.9 05.3
2015.01.09 13:48:55 13.2 06.1 17.4 04.9
2015.01.09 13:49:06 13.2 06.1 17.4 05.0
2015.01.09 13:49:16 13.2 06.3 17.6 05.2
2015.01.09 13:49:27 13.1 06.3 17.6 05.0
2015.01.09 13:49:37 13.1 06.4 17.7 05.2
2015.01.09 13:49:47 13.2 06.3 17.7 05.2
2015.01.09 13:49:58 13.2 06.3 17.3 05.3
2015.01.09 13:50:08 13.2 06.3 17.7 04.9
2015.01.09 13:50:19 13.1 06.4 17.7 04.9
2015.01.09 13:50:29 13.2 06.4 17.9 05.3
2015.01.09 13:50:40 13.2 06.4 17.9 05.3
2015.01.09 13:50:50 13.2 06.4 17.3 05.3
2015.01.09 13:51:01 13.2 06.4 17.3 05.0
2015.01.09 13:51:11 13.2 06.4 18.3 05.1
2015.01.09 13:51:22 13.2 06.5 18.3 05.3
2015.01.09 13:51:32 13.2 06.4 17.9 05.0
2015.01.09 13:51:43 13.2 06.5 17.9 05.4
2015.01.09 13:51:53 13.2 06.5 17.7 05.4
2015.01.09 13:52:04 13.2 06.4 17.7 05.1
2015.01.09 13:52:14 13.2 06.4 17.2 05.2
2015.01.09 13:52:25 13.2 06.5 17.2 04.9
2015.01.09 13:52:35 13.2 06.4 18.0 05.3
2015.01.09 13:52:46 13.2 06.4 17.4 05.2
2015.01.09 13:52:56 13.2 06.4 17.4 04.8
2015.01.09 13:53:07 13.2 06.4 17.9 05.4
2015.01.09 13:53:17 13.2 06.4 17.9 05.4
2015.01.09 13:53:28 13.2 06.4 17.4 05.5
2015.01.09 13:53:38 13.2 06.4 17.4 05.3
2015.01.09 13:53:49 13.2 06.4 17.3 05.1
2015.01.09 13:53:59 13.2 06.4 17.3 05.4
2015.01.09 13:54:10 13.2 06.3 17.4 05.1
2015.01.09 13:54:20 13.2 06.4 17.4 05.4
2015.01.09 13:54:31 13.2 06.4 17.6 05.2
2015.01.09 13:54:41 13.2 06.4 17.6 05.0
2015.01.09 13:54:52 13.1 06.4 17.8 05.3
2015.01.09 13:55:02 13.2 06.4 17.8 04.9
2015.01.09 13:55:13 13.2 06.4 17.5 04.9
2015.01.09 13:55:23 13.1 04.5 17.4 04.5
2015.01.09 13:55:34 13.2 06.2 17.4 05.3
2015.01.09 13:55:44 13.1 06.4 17.8 04.9
2015.01.09 13:55:55 13.1 05.4 17.8 03.7
2015.01.09 13:56:05 13.1 05.5 17.9 04.4
2015.01.09 13:56:15 13.1 06.4 17.9 05.1
2015.01.09 13:56:26 13.2 06.2 16.6 05.3
2015.01.09 13:56:36 13.2 06.2 16.6 04.7
2015.01.09 13:56:47 13.2 06.0 17.5 04.8
2015.01.09 13:56:57 13.1 04.9 17.5 04.1
2015.01.09 13:57:08 13.1 02.6 17.5 02.4
2015.01.09 13:57:18 13.0 02.3 17.5 02.0
2015.01.09 13:57:29 13.0 02.3 16.5 01.8
2015.01.09 13:57:39 13.0 02.3 16.5 01.9
2015.01.09 13:57:50 13.1 02.3 17.1 02.1
2015.01.09 13:58:00 13.1 05.8 16.9 04.7
2015.01.09 13:58:11 13.1 06.3 16.9 04.8
2015.01.09 13:58:21 13.1 06.5 17.1 05.0
2015.01.09 13:58:32 13.1 06.5 17.1 05.0
2015.01.09 13:58:42 13.2 06.5 18.2 05.4
2015.01.09 13:58:53 13.2 06.4 18.2 05.3
2015.01.09 13:59:03 13.2 06.4 17.9 05.4
2015.01.09 13:59:14 13.2 06.4 17.9 05.3
2015.01.09 13:59:24 13.2 06.4 17.3 05.0
2015.01.09 13:59:35 13.2 06.4 17.3 05.0
2015.01.09 13:59:45 13.2 06.4 18.0 05.4
2015.01.09 13:59:56 13.2 06.4 18.0 04.9
2015.01.09 14:00:06 13.2 06.4 17.9 04.9
2015.01.09 14:00:17 13.2 06.5 17.9 05.0

 

Kan någon tyda det här?

Redigerad av Allegro33

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Sista värdet:

5a@17,9V från solpanelerna och 6,5A@13,2V till batterierna. MPPTn gör om "överspänningen" (17,9-13,2V) till ström (6,5-5,0A). Du "vinner" ca 10%.

6,5A är ca 1% av din batterikapacitet och då tycker regulatorn det räcker med underhållsladding (13,2V). Helt korrekt.

 

Om solen lyser 10 tim får du in ca 600Wh vilket låter rimligt.

 

Koppla på en last runt 100W (typ ett par bilstrålkastarlampor) och läs av värden då, troligen kommer både ström/spänning till batterierna stiga

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Tack så jättemycket för svaret! ! Det som oroar mig är att regulatorerna aldrig slår om till "grönt ljus" vilket dom alltid gjort vid solens uppgång. .

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Jag har ett uttag som heter " Last" visst är det något som jag kan koppla in t.e.x en fläkt som bara startar när allt är fullt? Eller har jag fått det om bakfoten?

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Lastutgången är till för att rädda batterierna från farligt hög urladdning. Ett lastuttag kan alltså ge ström även när batterierna är nästan tomma.

 

Det kanske är den svaga solen som spökar. Den är ju som sämst så här års. Dock verkar du ha rätt spänning in till regulatorn men det är väl också vad den ska vara för att få maxpower.

 

Provlasta för att se om solen orkar ge mer för att utesluta att regulatorn lagt sig på underhållsladdningsspänning. Är solpanelerna horisontella kan nog effekten vara vad solen mäktar med. Prova att vinkla paneler.

 

Låter som regulatorn anser att batterierna inte är fulla. Grön lampa borde ju lysa.

 

Kan det vara ett batteri som gett upp. Testa att koppla bort alla utom ett och bygg på om det verkar ok batteri för batteri tills det skiter sig.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Jag har stängt av all el i båten och dragit in 220v för kaffebryggare. element och andra livsuppehållande apparater.  Men visst funkar batterier som en "kon" från 12,5 till 12,6 går det fort men från 12,7 och 12,8  till 12,9 till 13,0 och såvidare så tar det längre till att fylla.. så jag tänkte vänta i ca 2dagar och kolla om jag får grönt ljus på regulatorerna, får jag inte det så ska jag kolla om det är något batteri som gett upp eller är lite  "Elgest"  :)

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

En gissning är att den gröna lampan inte tänds när regulatorn är i "underhållsläge".

Det bästa sättet att hålla koll på batteriernas skick är att provbelasta. Enklast en eller två lampor vars effekt ungefär motsvarar den normala belastningen. Man toppladdar batterierna, kopplar in provlasten. Sen kan man antingen mäta spänningen efter en viss tid eller se hur lång tid det tar innan spänningen har sjunkit till en viss nivå. Vid normal "sommaranvänding" gör man detta vår och höst. Detta lärde jag mig av en klurig gubbe. Han tände alla lampor och satte sig att titta på voltmetern med klockan i näven. 

--

Lastutgången ger spänning till förbrukarna, kopplar bort lasten om batterispänningen blir för låg eller förbrukningen för hög (fungerar alltså som en elektronisk huvudsäkring). Skyddar även mot överspänning.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Det framgår inte om du har kollat upp med en rimligt välkollad voltmeter som mäter direkt på batteripolerna vad den verkliga batterispänningen är, jämfört med den vars värden du redovisar.

 

OBS: Endast mätningar direkt på batteripolerna är relevanta.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

   DATE      TIME    U1   I1   Us   Is

----------------------------------------

2015.01.09 13:48:13 13.2 06.2 17.8 05.0

2015.01.09 13:48:24 13.2 06.1 17.8 04.7

2015.01.09 13:48:34 13.2 06.0 17.9 05.0

2015.01.09 13:48:45 13.2 06.1 17.9 05.3

2015.01.09 13:48:55 13.2 06.1 17.4 04.9

2015.01.09 13:49:06 13.2 06.1 17.4 05.0

2015.01.09 13:49:16 13.2 06.3 17.6 05.2

2015.01.09 13:49:27 13.1 06.3 17.6 05.0

2015.01.09 13:49:37 13.1 06.4 17.7 05.2

2015.01.09 13:49:47 13.2 06.3 17.7 05.2

2015.01.09 13:49:58 13.2 06.3 17.3 05.3

2015.01.09 13:50:08 13.2 06.3 17.7 04.9

2015.01.09 13:50:19 13.1 06.4 17.7 04.9

2015.01.09 13:50:29 13.2 06.4 17.9 05.3

2015.01.09 13:50:40 13.2 06.4 17.9 05.3

2015.01.09 13:50:50 13.2 06.4 17.3 05.3

2015.01.09 13:51:01 13.2 06.4 17.3 05.0

2015.01.09 13:51:11 13.2 06.4 18.3 05.1

2015.01.09 13:51:22 13.2 06.5 18.3 05.3

2015.01.09 13:51:32 13.2 06.4 17.9 05.0

2015.01.09 13:51:43 13.2 06.5 17.9 05.4

2015.01.09 13:51:53 13.2 06.5 17.7 05.4

2015.01.09 13:52:04 13.2 06.4 17.7 05.1

2015.01.09 13:52:14 13.2 06.4 17.2 05.2

2015.01.09 13:52:25 13.2 06.5 17.2 04.9

2015.01.09 13:52:35 13.2 06.4 18.0 05.3

2015.01.09 13:52:46 13.2 06.4 17.4 05.2

2015.01.09 13:52:56 13.2 06.4 17.4 04.8

2015.01.09 13:53:07 13.2 06.4 17.9 05.4

2015.01.09 13:53:17 13.2 06.4 17.9 05.4

2015.01.09 13:53:28 13.2 06.4 17.4 05.5

2015.01.09 13:53:38 13.2 06.4 17.4 05.3

2015.01.09 13:53:49 13.2 06.4 17.3 05.1

2015.01.09 13:53:59 13.2 06.4 17.3 05.4

2015.01.09 13:54:10 13.2 06.3 17.4 05.1

2015.01.09 13:54:20 13.2 06.4 17.4 05.4

2015.01.09 13:54:31 13.2 06.4 17.6 05.2

2015.01.09 13:54:41 13.2 06.4 17.6 05.0

2015.01.09 13:54:52 13.1 06.4 17.8 05.3

2015.01.09 13:55:02 13.2 06.4 17.8 04.9

2015.01.09 13:55:13 13.2 06.4 17.5 04.9

2015.01.09 13:55:23 13.1 04.5 17.4 04.5

2015.01.09 13:55:34 13.2 06.2 17.4 05.3

2015.01.09 13:55:44 13.1 06.4 17.8 04.9

2015.01.09 13:55:55 13.1 05.4 17.8 03.7

2015.01.09 13:56:05 13.1 05.5 17.9 04.4

2015.01.09 13:56:15 13.1 06.4 17.9 05.1

2015.01.09 13:56:26 13.2 06.2 16.6 05.3

2015.01.09 13:56:36 13.2 06.2 16.6 04.7

2015.01.09 13:56:47 13.2 06.0 17.5 04.8

2015.01.09 13:56:57 13.1 04.9 17.5 04.1

2015.01.09 13:57:08 13.1 02.6 17.5 02.4

2015.01.09 13:57:18 13.0 02.3 17.5 02.0

2015.01.09 13:57:29 13.0 02.3 16.5 01.8

2015.01.09 13:57:39 13.0 02.3 16.5 01.9

2015.01.09 13:57:50 13.1 02.3 17.1 02.1

2015.01.09 13:58:00 13.1 05.8 16.9 04.7

2015.01.09 13:58:11 13.1 06.3 16.9 04.8

2015.01.09 13:58:21 13.1 06.5 17.1 05.0

2015.01.09 13:58:32 13.1 06.5 17.1 05.0

2015.01.09 13:58:42 13.2 06.5 18.2 05.4

2015.01.09 13:58:53 13.2 06.4 18.2 05.3

2015.01.09 13:59:03 13.2 06.4 17.9 05.4

2015.01.09 13:59:14 13.2 06.4 17.9 05.3

2015.01.09 13:59:24 13.2 06.4 17.3 05.0

2015.01.09 13:59:35 13.2 06.4 17.3 05.0

2015.01.09 13:59:45 13.2 06.4 18.0 05.4

2015.01.09 13:59:56 13.2 06.4 18.0 04.9

2015.01.09 14:00:06 13.2 06.4 17.9 04.9

2015.01.09 14:00:17 13.2 06.5 17.9 05.0

 

Kan någon tyda det här?

 

Du behöver förklara mätvärdena, och hur detta är uppmätt och med noggrannhet på instrumenten.

Inte ens en MPPT klarar att ha verkningsgrad på över 100%, som man ser finnas om man räknar i tabellen:

                                      Ut           in    Wut   Win Verkn.grad
2015.01.09 13:48:13 13.2 6.2 17.8 5 81.84 89 92%
2015.01.09 13:48:24 13.2 6.1 17.8 4.7 80.52 83.66 96%
2015.01.09 13:48:34 13.2 6 17.9 5 79.2 89.5 88%
2015.01.09 13:48:45 13.2 6.1 17.9 5.3 80.52 94.87 85%
2015.01.09 13:48:55 13.2 6.1 17.4 4.9 80.52 85.26 94%
2015.01.09 13:49:06 13.2 6.1 17.4 5 80.52 87 93%
2015.01.09 13:49:16 13.2 6.3 17.6 5.2 83.16 91.52 91%
2015.01.09 13:49:27 13.1 6.3 17.6 5 82.53 88 94%
2015.01.09 13:49:37 13.1 6.4 17.7 5.2 83.84 92.04 91%
2015.01.09 13:49:47 13.2 6.3 17.7 5.2 83.16 92.04 90%
2015.01.09 13:49:58 13.2 6.3 17.3 5.3 83.16 91.69 91%
2015.01.09 13:50:08 13.2 6.3 17.7 4.9 83.16 86.73 96%
2015.01.09 13:50:19 13.1 6.4 17.7 4.9 83.84 86.73 97%
2015.01.09 13:50:29 13.2 6.4 17.9 5.3 84.48 94.87 89%
2015.01.09 13:50:40 13.2 6.4 17.9 5.3 84.48 94.87 89%
2015.01.09 13:50:50 13.2 6.4 17.3 5.3 84.48 91.69 92%
2015.01.09 13:51:01 13.2 6.4 17.3 5 84.48 86.5 98%
2015.01.09 13:51:11 13.2 6.4 18.3 5.1 84.48 93.33 91%
2015.01.09 13:51:22 13.2 6.5 18.3 5.3 85.8 96.99 88%
2015.01.09 13:51:32 13.2 6.4 17.9 5 84.48 89.5 94%
2015.01.09 13:51:43 13.2 6.5 17.9 5.4 85.8 96.66 89%
2015.01.09 13:51:53 13.2 6.5 17.7 5.4 85.8 95.58 90%
2015.01.09 13:52:04 13.2 6.4 17.7 5.1 84.48 90.27 94%
2015.01.09 13:52:14 13.2 6.4 17.2 5.2 84.48 89.44 94%
2015.01.09 13:52:25 13.2 6.5 17.2 4.9 85.8 84.28 102%
2015.01.09 13:52:35 13.2 6.4 18 5.3 84.48 95.4 89%
2015.01.09 13:52:46 13.2 6.4 17.4 5.2 84.48 90.48 93%
2015.01.09 13:52:56 13.2 6.4 17.4 4.8 84.48 83.52 101%
2015.01.09 13:53:07 13.2 6.4 17.9 5.4 84.48 96.66 87%
2015.01.09 13:53:17 13.2 6.4 17.9 5.4 84.48 96.66 87%
2015.01.09 13:53:28 13.2 6.4 17.4 5.5 84.48 95.7 88%
2015.01.09 13:53:38 13.2 6.4 17.4 5.3 84.48 92.22 92%
2015.01.09 13:53:49 13.2 6.4 17.3 5.1 84.48 88.23 96%
2015.01.09 13:53:59 13.2 6.4 17.3 5.4 84.48 93.42 90%
2015.01.09 13:54:10 13.2 6.3 17.4 5.1 83.16 88.74 94%
2015.01.09 13:54:20 13.2 6.4 17.4 5.4 84.48 93.96 90%
2015.01.09 13:54:31 13.2 6.4 17.6 5.2 84.48 91.52 92%
2015.01.09 13:54:41 13.2 6.4 17.6 5 84.48 88 96%
2015.01.09 13:54:52 13.1 6.4 17.8 5.3 83.84 94.34 89%
2015.01.09 13:55:02 13.2 6.4 17.8 4.9 84.48 87.22 97%
2015.01.09 13:55:13 13.2 6.4 17.5 4.9 84.48 85.75 99%
2015.01.09 13:55:23 13.1 4.5 17.4 4.5 58.95 78.3 75%
2015.01.09 13:55:34 13.2 6.2 17.4 5.3 81.84 92.22 89%
2015.01.09 13:55:44 13.1 6.4 17.8 4.9 83.84 87.22 96%
2015.01.09 13:55:55 13.1 5.4 17.8 3.7 70.74 65.86 107%
2015.01.09 13:56:05 13.1 5.5 17.9 4.4 72.05 78.76 91%
2015.01.09 13:56:15 13.1 6.4 17.9 5.1 83.84 91.29 92%
2015.01.09 13:56:26 13.2 6.2 16.6 5.3 81.84 87.98 93%
2015.01.09 13:56:36 13.2 6.2 16.6 4.7 81.84 78.02 105%
2015.01.09 13:56:47 13.2 6 17.5 4.8 79.2 84 94%
2015.01.09 13:56:57 13.1 4.9 17.5 4.1 64.19 71.75 89%
2015.01.09 13:57:08 13.1 2.6 17.5 2.4 34.06 42 81%
2015.01.09 13:57:18 13 2.3 17.5 2 29.9 35 85%
2015.01.09 13:57:29 13 2.3 16.5 1.8 29.9 29.7 101%
2015.01.09 13:57:39 13 2.3 16.5 1.9 29.9 31.35 95%
2015.01.09 13:57:50 13.1 2.3 17.1 2.1 30.13 35.91 84%
2015.01.09 13:58:00 13.1 5.8 16.9 4.7 75.98 79.43 96%
2015.01.09 13:58:11 13.1 6.3 16.9 4.8 82.53 81.12 102%
2015.01.09 13:58:21 13.1 6.5 17.1 5 85.15 85.5 100%
2015.01.09 13:58:32 13.1 6.5 17.1 5 85.15 85.5 100%
2015.01.09 13:58:42 13.2 6.5 18.2 5.4 85.8 98.28 87%
2015.01.09 13:58:53 13.2 6.4 18.2 5.3 84.48 96.46 88%
2015.01.09 13:59:03 13.2 6.4 17.9 5.4 84.48 96.66 87%
2015.01.09 13:59:14 13.2 6.4 17.9 5.3 84.48 94.87 89%
2015.01.09 13:59:24 13.2 6.4 17.3 5 84.48 86.5 98%
2015.01.09 13:59:35 13.2 6.4 17.3 5 84.48 86.5 98%
2015.01.09 13:59:45 13.2 6.4 18 5.4 84.48 97.2 87%
2015.01.09 13:59:56 13.2 6.4 18 4.9 84.48 88.2 96%
2015.01.09 14:00:06 13.2 6.4 17.9 4.9 84.48 87.71 96%

 

2015.01.09 14:00:17 13.2 6.5 17.9 5 85.8 89.5 96%

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Tydligen så kan man ha det, jag har lagt ut ca 50 tusen på systemet och mannen bakom  24volt har vart med från dag 1. 

 

När vi låg i Tyskland så laddade den även på natten :) ( Från lampan på Bryggan ) Inte mycket men den laddade, ( finns det ingen ljuskälla så stängs systemet av sig automatiskt)

 

Siffrorna du ser är bara från system1 (300w) , system2 (300w)ser i princip likadant ut i mätvärden beroende på hur solen står.

 

Ang Mätvärdena så är det ett Sdkort i Mppt-regulatorn som skriver i värdena, och det är dom värdena som den "går efter" ...

 

 

 

 

 

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Från Precis nyss

2015.01.10 11:00:36 13.2 07.1 17.5 06.0

Redigerad av Allegro33

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Troligen är det mätnoggrannheten som spökar, spänningsmätningen kanske är +/- 1% men ströömätningen med shuntar etsade på kretskortet kan ligga på +/- 10%, kanske ännu sämre.

Man ska nog ta dessa siffror med en nypa salt.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Tydligen så kan man ha det, jag har lagt ut ca 50 tusen på systemet och mannen bakom  24volt har vart med från dag 1. 

 

När vi låg i Tyskland så laddade den även på natten :) ( Från lampan på Bryggan ) Inte mycket men den laddade, ( finns det ingen ljuskälla så stängs systemet av sig automatiskt)

 

Siffrorna du ser är bara från system1 (300w) , system2 (300w)ser i princip likadant ut i mätvärden beroende på hur solen står.

 

Ang Mätvärdena så är det ett Sdkort i Mppt-regulatorn som skriver i värdena, och det är dom värdena som den "går efter" ...

Ledsen att behöva säga det, men om din MPPT-regulator kan ha högre verkningsgrad än 100% så är det grundplåten till världens första perpetuum mobile...

 

Utan verifierad mätning på batteripolerna med mätare som har kollats mot kända spänningar så är slutsatser svåra att dra. Verkningsggraden över 100% bekräftar att det är så.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Sista värdet:

5a@17,9V från solpanelerna och 6,5A@13,2V till batterierna. MPPTn gör om "överspänningen" (17,9-13,2V) till ström (6,5-5,0A). Du "vinner" ca 10%.

6,5A är ca 1% av din batterikapacitet och då tycker regulatorn det räcker med underhållsladding (13,2V). Helt korrekt.

 

Om solen lyser 10 tim får du in ca 600Wh vilket låter rimligt.

 

Koppla på en last runt 100W (typ ett par bilstrålkastarlampor) och läs av värden då, troligen kommer både ström/spänning till batterierna stiga

 

En liten undran bara med tanke på bhemac´s skepsis mot MPPT(med DC-DC) vs. PWM-om det "går ut" 5 A från solcellerna och "går in" 6,5 A i batterierna så blir väl  "vinsten" ca 30% och inte 10, eller????

 

//Roger

Redigerad av PCP-Roger

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

 

Tydligen så kan man ha det, jag har lagt ut ca 50 tusen på systemet och mannen bakom  24volt har vart med från dag 1. 

 

När vi låg i Tyskland så laddade den även på natten :) ( Från lampan på Bryggan ) Inte mycket men den laddade, ( finns det ingen ljuskälla så stängs systemet av sig automatiskt)

 

Siffrorna du ser är bara från system1 (300w) , system2 (300w)ser i princip likadant ut i mätvärden beroende på hur solen står.

 

Ang Mätvärdena så är det ett Sdkort i Mppt-regulatorn som skriver i värdena, och det är dom värdena som den "går efter" ...

Ledsen att behöva säga det, men om din MPPT-regulator kan ha högre verkningsgrad än 100% så är det grundplåten till världens första perpetuum mobile...

 

Utan verifierad mätning på batteripolerna med mätare som har kollats mot kända spänningar så är slutsatser svåra att dra. Verkningsggraden över 100% bekräftar att det är så.

 

 

Hahahah Ja isåfall har jag byggt en evighetsmaskin, den är till salu också :) För.....  jag ska vara snäll du får den för 1 septiljon :)

 

Men... nu är du lite trångsynt, för att kunna vara n perpetuum mobile så krävs det även att saker håller.. :) en falsk evighetsmaskin är faktiskt byggd! d.v.s att den utnyttjar sin egen energi till att producera sin egen energi MEN sakerna den är byggd av slits, så därför kan det inte räknas som en evighetsmaskin:)

 

Jag är absolut inte skolan i El-lära men jag förstår vad du säger och det låter konstigt, men sakerna jag har "skall" vara  korrekta.. vilket dom nu inte är tydligen..

 

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

kopplade ur solcellerna och loggade så JA, mätvärdena stämmer inte riktigt utan blir( helt utan sol) = 13.6 00.0 00.1 00.0 ibland fick jag en tvåa men ettan är den "dominanta" 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

 

 

 

En liten undran bara med tanke på bhemac´s skepsis mot MPPT(med DC-DC) vs. PWM-om det "går ut" 5 A från solcellerna och "går in" 6,5 A i batterierna så blir väl  "vinsten" ca 30% och inte 10, eller????

 

//Roger

 

 

Haha, ja hur jag räknar kan man undra ibland ;)

Riktigt är att strömmen ut är ca 30% större men hur stor vinsten är vet man inte om man inte jämför med en PWM-regulator. De 300W solpanelerna ska kunna lämna ca 17A. De 6,5A som går till batterierna är vad batterierna tar emot vid 13,2V. Så i detta fall hade med all sannolikhet batterierna fått 6,5A även med en PWM-regulator.

 

PS. Jag är inte skeptisk mot MPPT-regulatorerna utan snarare om energivinsten står i proportion till den högre kostnaden. Alltså att det är bättre att lägga pengarna på fler solpaneler än dyra regulatorer, i synnerhet de dagar när det inte är så mycket sol.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

kopplade ur solcellerna och loggade så JA, mätvärdena stämmer inte riktigt utan blir( helt utan sol) = 13.6 00.0 00.1 00.0 ibland fick jag en tvåa men ettan är den "dominanta" 

 

Allvarligt talat: du ligger vad det verkar som i någon medelhavshamn, och då bör det finnas lite infrastruktur i närheten, och kanske andra båtboende. Kolla runt var du kan köpa eller låna en multimeter, båtfolk har ofta sådana som verktyget 1A.

Sen när ditt dyra loggande MPPT etc. visar 12.5 volt mäter du spänningen direkt mellan bankens plus och bankens minus. Då ser du ifall din MPPT-visning är rimlig eller ej. 

Även billiga enkla multimetrar som kan visa typ 12.50 Volt har nästan alltid ett mätfel mindre än 0.1 Volt, och du ser skillnaden tillräckligt bra för att avgöra vad som är verklighet och vad som är felvisning.

 

Med en 50000kronors elanläggning torde du ha råd att köpa dig en multimeter, och välj då med förkärlek en som även har en tång-ampermeter FÖR LIKSTRÖM inbyggd. 

 

Exempel på en sådan är t.ex i Sverige: Biltema http://www.biltema.se/BiltemaDocuments/Manuals/15-287_man.pdf

eller Kjell & CO : http://www.kjell.com/sortiment/el/verktyg/matinstrument/multimetrar/uni-t-ut203-p48275#ProductDetailedInformation

 

